Обновлено 13.02.2010 13:45
Предварительный рейтинг (провижинал) не имеет официального статуса, а лишь отражает текущую форму игрока и состоит из суммы очков, набранных игроком в прошедшем и текущем сезонах. По окончании последнего матча последнего турнира сезона (финал Чемпионата мира) предварительный рейтинг становится официальным.
| Nr | Игрок | 08/09 | 09/10 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| (на 01.02.2010) | |||||
| 1 | John Higgins MBE (SCO) | 31 000 | 20 360 | 51 360 | |
| 2 | Ronnie O'Sullivan (ENG) | 23 875 | 17 980 | 41 855 | |
| 3 | Neil Robertson (AUS) | 22 825 | 12 920 | 35 745 | |
| 4 | Allister Carter (ENG) | 24 100 | 11 640 | 35 740 | |
| 5 | Stephen Maguire (SCO) | 22 075 | 11 960 | 34 035 | |
| 6 | Shaun Murphy (ENG) | 23 475 | 9 200 | 32 675 | |
| 7 | Ding Junhui (CHI) | 13 775 | 17 800 | 31 575 | |
| 8 | Ryan Day (WAL) | 21 250 | 8 100 | 29 350 | |
| 9 | Mark J Williams MBE (WAL) | 14 219 | 12 680 | 26 899 | |
| 10 | Stephen Hendry MBE (SCO) | 16 225 | 10 260 | 26 485 | |
| 11 | Mark Selby (ENG) | 17 925 | 8 460 | 26 385 | |
| 12 | Mark Allen (NIR) | 17 800 | 8 100 | 25 900 | |
| 13 | Marco Fu (Hong Kong) | 19 275 | 5 460 | 24 735 | |
| 14 | Liang Wenbo (CHI) | 12 325 | 12 135 | 24 460 | |
| 15 | Mark King (ENG) | 14 625 | 9 560 | 24 185 | |
| 16 | Ricky Walden (ENG) | 15 825 | 8 275 | 24 100 | |
| 17 | Jamie Cope (SCO) | 13 763 | 9 460 | 23 223 | |
| 18 | Peter Ebdon (ENG) | 14 425 | 8 220 | 22 645 | |
| 19 | Matthew Stevens (WAL) | 12 669 | 8 760 | 21 429 | |
| 20 | Graeme Dott (SCO) | 14 025 | 6 905 | 20 930 | |
| 21 | Joe Perry (ENG) | 14 625 | 6 300 | 20 925 | |
| 22 | Barry Hawkins (ENG) | 14 200 | 6 285 | 20 485 | |
| 23 | Stephen Lee (ENG) | 13 619 | 6 380 | 19 999 | |
| 24 | Michael Holt (ENG) | 14 275 | 5 580 | 19 855 | |
| 25 | Stuart Bingham (ENG) | 10 644 | 9 060 | 19 704 | |
| 26 | Judd Trump (ENG) | 14 200 | 5 250 | 19 450 | |
| 27 | Steve Davis OBE (ENG) | 14 975 | 4 425 | 19 400 | |
| 28 | Dave Harold (ENG) | 14 363 | 3 930 | 18 293 | |
| 29 | Mark Davis (ENG) | 9 875 | 7 510 | 17 385 | |
| 30 | Gerard Greene (NIR) | 10 513 | 6 735 | 17 248 | |
| 31 | Ken Doherty (IRE) | 7 794 | 9 150 | 16 944 | |
| 32 | Andrew Higginson (ENG) | 10 550 | 6 330 | 16 880 | |
| 33 | Anthony Hamilton (ENG) | 10 913 | 5 630 | 16 543 | |
| 34 | Joe Swail (NIR) | 11 919 | 4 260 | 16 179 | |
| 35 | Jamie Burnett (SCO) | 11 250 | 4 740 | 15 990 | |
| 36 | Dominic Dale (WAL) | 9 307 | 6 460 | 15 767 | |
| 37 | Stuart Pettman (ENG) | 11 607 | 4 110 | 15 717 | |
| 38 | Robert Milkins (ENG) | 7 857 | 7 500 | 15 375 | |
| 39 | Mike Dunn (ENG) | 10 288 | 4 930 | 15 218 | |
| 40 | Rory McLeod (ENG) | 10 238 | 4 650 | 14 888 | |
| 41 | Marcus Campbell (SCO) | 8 663 | 6 040 | 14 703 | |
| 42 | Nigel Bond (ENG) | 9 082 | 5 415 | 14 497 | |
| 43 | Peter Lines (ENG) | 7 150 | 7 195 | 14 345 | |
| 44 | Tom Ford (ENG) | 8 313 | 5 355 | 13 668 | |
| 45 | Martin Gould (ENG) | 10 232 | 3 410 | 13 642 | |
| 46 | Adrian Gunnell (ENG) | 7 950 | 5 510 | 13 460 | |
| 47 | Ian McCulloch (ENG) | 8 769 | 4 460 | 13 229 | |
| 48 | Andy Hicks (ENG) | 9 932 | 3 250 | 13 182 | |
| 49 | Matthew Selt (ENG) | 6 825 | 6 260 | 13 085 | |
| 50 | Alan McManus (SCO) | 9 863 | 3 130 | 12 993 | |
| 51 | Michael Judge (IRE) | 8 257 | 4 500 | 12 757 | |
| 52 | David Brown Gilbert (ENG) | 7 975 | 4 640 | 12 615 | |
| 53 | Fergal O'Brien (IRE) | 8 082 | 3 930 | 12 012 | |
| 54 | Rod Lawler (ENG) | 7 870 | 3 715 | 11 585 | |
| 55 | Jimmy Michie (ENG) | 8 025 | 3 550 | 11 575 | |
| 56 | Tony Drago | 0 | 5 360 | 11 210 | |
| 57 | Barry Pinches (ENG) | 6 395 | 4 785 | 11 180 | |
| 58 | David Morris (IRE) | 7 407 | 3 485 | 10 892 | |
| 59 | John Parrott MBE (ENG) | 7 400 | 3 480 | 10 880 | |
| 60 | Jimmy White MBE (ENG) | 8 250 | 2 615 | 10 865 | |
| 61 | Joe Delaney (IRE) | 7 282 | 3 480 | 10 762 | |
| 62 | Mark Joyce (ENG) | 6 438 | 4 180 | 10 618 | |
| 63 | Patrick Wallace (NIR) | 5 875 | 4 560 | 10 435 | |
| 64 | Simon Bedford (ENG) | 6 200 | 4 160 | 10 360 | |
| 65 | Matthew Couch (ENG) | 6 750 | 3 410 | 10 160 | |
| 66 | Michael White | 0 | 4 210 | 10 060 | |
| 67 | Paul Davies (WAL) | 7 438 | 2 560 | 9 998 | |
| 68 | Jimmy Robertson | 0 | 3 980 | 9 830 | |
| 69 | Craig Steadman | 0 | 3 930 | 9 780 | |
| 70 | Thepchaiya Un-Nooh | 0 | 3930 | 9 780 | |
| 71 | Jin Long (CHI) | 7 888 | 1 755 | 9 643 | |
| 72 | Lee Spick (ENG) | 6 625 | 2 410 | 9 035 | |
| 73 | Joe Jogia | 0 | 3 140 | 8 990 | |
| 74 | Xiao Guodong | 0 | 3 130 | 8 980 | |
| 75 | Li Hang (CHI) | 6 250 | 2 730 | 8 980 | |
| 76 | Daniel Wells | 6 600 | 2 340 | 8 940 | |
| 77 | Bjorn Haneveer | 0 | 3 040 | 8 890 | |
| 78 | Ben Woollaston | 0 | 2 830 | 8 680 | |
| 79 | Zhang Anda | 0 | 2 760 | 8 610 | |
| 80 | Liu Song (CHI) | 4 895 | 3 635 | 8 530 | |
| 81 | Atthasit Mahitthi (THAI) | 5 850 | 2 650 | 8 500 | |
| 82 | Jordan Brown | 0 | 2250 | 8 100 | |
| 83 | James Wattana | 0 | 2 250 | 8 100 | |
| 84 | Stephen Rowlings | 0 | 2 160 | 8 010 | |
| 85 | Noppadol Sangnil | 0 | 2 060 | 7 910 | |
| 86 | Sam Baird | 0 | 1 800 | 7 650 | |
| 87 | David Hogan | 0 | 1 800 | 7 650 | |
| 88 | Brendan O'Donoghue | 0 | 1 710 | 7 560 | |
| 89 | Lee Page | 0 | 1 530 | 7 380 | |
| 90 | Mark Boyle | 0 | 1 510 | 7 360 | |
| 91 | Andrew Norman (ENG) | 5 613 | 1 710 | 7 323 | |
| 92 | David Gray (ENG) | 5 320 | 1 710 | 7 030 | |
| 93 | Christopher Norbury | 0 | 1 080 | 6 930 | |
| 94 | Ian Preece (WAL) | 5 645 | 1 080 | 6 725 | |
| 95 | Mei Xiwen | 0 | 800 | 6 650 | |
| 96 | David Roe (ENG) | 4 320 | 1 755 | 6 075 | |
