Рейтинг PTC (PTC Order of Merit)

Призовые (фунты стерлингов и евро), заработанные участниками серии PTC 2011/12. 24 игрока, заработавшие наибольшую сумму призовых и принявшие участие как минимум в трех бритнаских и трех континентальных этапах, квалифицируются в Гранд-Финал серии.

Рейтинг составлен по окончании Players Tour Championship 8.

Nr Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
1. Neil Robertson - 1000 600 2500 1500 10000 0 10000 25 600
2. Ronnie O'Sullivan 10000 1500 200 2500 200 - 10000 200 24 600
3. Judd Trump 0 10000 600 600 600 1500 600 5000 18 900
4. Mark Selby 600 600 1000 10000 0 - 200 2500 14 900
5. Ben Woollaston 0 200 10000 600 600 1000 0 1500 13 900
6. Andrew Higginson 200 200 600 1000 10000 200 1000 600 13 800
7. Graeme Dott 2500 1000 5000 - 600 200 1000 200 10 500
8. John Higgins 0 600 1000 600 5000 - 200 1500 8 900
9. Joe Perry 5000 200 200 200 1000 0 1000 200 7 800
10. Mark Davis 600 600 600 5000 0 200 600 200 7 800
11. Stephen Lee 600 200 1500 1500 200 2500 200 1000 7 700
12. Xiao Guodong 1500 2500 1000 200 200 1500 0 600 7 500
13. Ricky Walden 0 200 200 600 600 5000 200 600 7 400
14. Matthew Stevens 200 600 600 200 0 0 5000 200 6 800
15. Barry Hawkins 200 0 2500 200 2500 200 200 1000 6 800
16. Jamie Jones 1500 0 1500 1000 0 600 1500 600 6 700
17. Fergal O'Brien 1000 2500 0 1500 200 1000 0 200 6 400
18. Ding Junhui - 5000 200 600 200 - - - 6 000
19. Joe Jogia 2500 200 1000 1000 200 0 0 600 5 500
20. Michael White 200 0 200 1000 1000 200 2500 200 5 300
21. Steve Davis 0 600 200 600 600 2500 600 0 5 100
22. Jack Lisowski 200 0 200 200 2500 1500 200 0 4 800
23. Stephen Maguire 1000 200 1000 - 0 1000 1000 600 4 800
24. Jimmy Robertson 0 0 200 1000 200 200 2500 600 4 700
25. Shaun Murphy 0 200 0 200 600 1500 1500 600 4 600
26. Alan McManus 200 0 1500 0 600 600 0 1500 4 400
27. Stuart Bingham 1500 200 200 - 600 200 200 1500 4 400
28. Martin Gould 1000 0 200 600 1000 0 600 1000 4 400
29. Ryan Day 0 1500 200 0 1000 0 600 1000 4 300
30. Michael Holt 600 0 1000 0 1500 600 600 0 4 300
31. Yu Delu 0 1500 0 1500 0 0 200 1000 4 200
32. Marcus Campbell 1500 600 1500 200 0 200 0 0 4 000
33. Anthony McGill 0 600 2500 200 200 200 0 200 3 900
33. Mark Allen - 200 600 200 200 - 200 2500 3 900
35. Li Yan 200 200 0 1000 1000 200 1000 200 3 800
36. Dave Harold 0 1000 200 0 1500 200 600 200 3 700
37. Adam Duffy 200 1000 200 600 200 600 200 600 3 600
38. Matthew Selt 200 0 1000 1000 0 1000 0 200 3 400
39. Ken Doherty 200 600 1000 600 0 - 0 1000 3 400
40. Mark King 200 - 0 600 200 1000 1000 200 3 200
41. Jamie Burnett 200 1000 200 - 1500 - 0 200 3 100
41. Liu Chuang 200 0 0 200 200 1000 1500 0 3 100
43. Allister Carter 600 1000 200 - 0 - 1000 200 3 000
43. David Gilbert 1000 0 0 0 1000 200 200 600 3 000
45. Rory McLeod 0 1500 0 200 0 0 600 600 2 900
46. Passakorn Suwannawat 200 200 600 1500 200 0 0 200 2 900
47. Dechawat Poomjaeng 600 0 0 200 600 200 200 1000 2 800
48. Tom Ford 600 600 0 0 600 200 200 600 2 800
49. Liang Wenbo 0 200 200 - 200 1000 1000 0 2 600
50. Nigel Bond 600 200 200 0 200 600 600 200 2 600
51. Liam Highfield 1000 1000 0 - 0 0 200 200 2 400
52. Gerard Greene 200 200 0 0 200 200 600 1000 2 400
53. Craig Steadman (л) 200 600 200 600 0 600 200 0 2 400
53. Jimmy White 600 0 600 200 600 - 200 200 2 400
55. Kyren Wilson (л) 200 200 200 0 200 0 1500 0 2 300
56. James Wattana 1000 200 0 200 0 600 0 200 2 200
57. Peter Lines 600 200 0 600 600 200 0 0 2 200
57. Tony Drago 0 600 600 - 0 600 200 200 2 200
59. Anthony Hamilton 0 0 200 0 1000 200 600 - 2 000
59. Mark Joyce 200 0 0 1000 0 0 200 600 2 000
61. Robbie Williams (л) 1000 0 0 200 600 0 0 0 1 800
62. Marco Fu - 0 600 0 0 600 0 600 1 800
63. Andy Hicks 200 200 600 - 0 0 600 200 1 800
63. Simon Bedford 600 600 0 200 200 200 - 0 1 800
63. Stephen Hendry 0 200 600 200 0 - 600 200 1 800
66. Jak Jones (л) 0 1000 0 0 0 0 600 - 1 600
67. Joe Swail 200 0 0 200 200 1000 0 0 1 600
68. Gary Wilson (л) 600 200 600 0 0 200 0 0 1 600
68. Jamie Cope 200 0 600 600 0 0 0 200 1 600
68. Luca Brecel 200 600 0 0 200 0 0 600 1 600
71. David Morris 0 200 600 0 0 - 600 0 1 400
71. Scott Mackenzie 600 0 0 0 600 200 0 0 1 400
73. Dominic Dale 200 0 200 600 0 0 200 200 1 400
73. Mike Dunn 600 200 200 200 0 - 0 200 1 400
73. Sam Craigie 200 600 200 0 200 0 200 0 1 400
76. Ian McCulloch - 0 200 0 1000 - 0 - 1 200
77. Alfie Burden 0 200 200 0 0 600 200 0 1 200
77. Andrew Pagett 200 0 0 600 0 200 200 0 1 200
77. Sam Baird 0 600 0 200 200 0 0 200 1 200
80. Andrew Norman 0 200 200 200 200 200 0 200 1 200
81. Eden Sharav (л) 1000 - - - 0 - 0 - 1 000
82. Aditya Mehta 0 - 0 600 200 0 200 0 1 000
82. Kurt Maflin 600 0 200 0 0 0 0 200 1 000
82. Peter Ebdon 0 0 0 0 200 600 200 0 1 000
82. Rod Lawler 0 200 0 200 600 0 0 0 1 000
82. Stephen Craigie (л) 0 0 0 200 0 600 0 200 1 000
87. Robert Milkins 200 200 0 200 200 0 200 0 1 000
88. Cao Yupeng 200 0 0 0 0 600 0 0 800
88. David Grace 0 0 600 0 0 200 0 0 800
88. Ian Burns (л) 0 0 0 0 600 200 0 0 800
88. Patrick Wallace (л) - 600 - - 0 - 200 0 800
88. Paul S Davison 0 0 200 0 0 600 0 0 800
93. Liu Song 0 0 0 200 200 200 0 200 800
93. Tian Pengfei 0 0 200 200 0 200 200 0 800
95. Ashley Wright (л) 0 0 0 0 0 0 0 600 600
95. Ben Harrison (л) 0 0 0 0 0 - 600 0 600
95. Bjorn Haneveer 600 - - - - - - - 600
95. Chen Zhe (л) 0 0 0 0 0 600 0 0 600
95. David Singh (л) - - - - 0 600 0 0 600
100. Adrian Gunnell 0 200 0 200 0 0 200 - 600
100. Matthew Couch 200 0 0 0 200 200 0 0 600
102. David Hogan 0 200 0 200 0 0 0 0 400
102. Duane Jones (л) 0 200 0 - 0 - 200 - 400
102. Jamie O'Neill (л) 0 0 200 200 0 - 0 0 400
102. Mark J Williams 0 200 0 200 0 - 0 0 400
102. Mitchell Travis (л) 0 0 0 0 200 200 0 0 400
102. Sam Harvey (л) 0 0 0 0 0 200 0 200 400
108. Adam Wicheard 200 0 0 0 0 0 0 0 200
108. Allan Taylor (л) 0 0 0 0 0 0 200 0 200
108. Antony Parsons (л) - 0 0 - 200 - - - 200
108. Barry Pinches 200 0 0 0 0 0 0 0 200
108. Chris Norbury (л) 0 0 0 0 0 200 0 0 200
108. James McGouran (л) 0 0 0 - 0 - 200 - 200
108. James Welsh (л) 0 0 0 200 - - 0 - 200
108. Jamie Walker (л) 0 0 0 200 - - 0 0 200
108. Joe Delaney (л) - 0 - 0 - - 200 0 200
108. John Whitty (л) - 200 0 - 0 - 0 - 200
108. Justin Astley (л) 200 0 0 - 0 - 0 - 200
108. Michael Judge (л) 0 0 200 - - - - - 200
108. Michael Wasley (л) 0 0 0 0 200 0 0 0 200
108. Nick Jennings (л) 200 0 0 0 0 - 0 0 200
108. Philip Browne (л) - - - - - - - 200 200
108. Shahram Changezi (л) 0 0 200 - - - - - 200
108. Stuart Carrington 0 0 0 0 0 200 0 0 200
108. T Thirapongpaiboon (л) - - - - 200 0 0 0 200
108. Wiktor Doberschütz (л) - - - - - 200 - - 200