Обновлено 07.02.2010 20:41
В нем принимают участие снукеристы из Топ-16 и два игрока, получивших специальные приглашения (уайлд-кард), один из которых - победитель квалификационного турнира. Второго обладателя уайлд-кард выбирают организаторы. Снукеристы с уайлд-кард борются с игроками под номерами 15 и 16 в официальном рейтинге за выход в 1/8 финала.
Первый турнир Матерс состоялся в 1975 в Конференц-центре Уэмбли (Wembley Conference Centre) в Лондоне, где он проводился вплоть до сезона 2005/2006. Летом 2006 года здание Конференц-центра было разрушено, а турнир переехал в находящуюся по соседству Арену Уэмбли (Wembley Arena).
Мастерс является самым высокооплачиваемым турниром после Чемпионата мира. Так, общий призовой фонд составляет 486 000 фунтов стерлингов, победитель турнира получает 150 000, финалист - 75 000 фунтов стерлингов, максимальный брейк оценивается в 25 000 фунтов стерлингов.
| Расписание телевизионных трансляций матчей на канале Евроспорт по Восточноевропейскому времени (GMT+2) | |||
|---|---|---|---|
Воскресенье, 10 января 17:30-20:30 |
Понедельник, 11 января 13:00-15:15 |
Вторник, 12 января 15:30-17:30 |
Среда, 13 января 16:00-17:30 |
Четверг, 14 января 15:30-17:30 |
Пятница, 15 января 15:15-17:30 |
Суббота, 16 января 22:45-23:55 |
Воскресенье, 17 января 22:45-23:55 |
| Год | Победитель | Счет | Соперник | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mark Selby | 10 - 9 | Ronnie O'Sullivan | 2009/10 |
| 2009 | Ronnie O'Sullivan | 10 - 8 | Mark Selby | 2008/09 |
| 2008 | Mark Selby | 10 - 3 | Stephen Lee | 2007/08 |
| 2007 | Ronnie O'Sullivan | 10 - 3 | Ding Junhui | 2006/07 |
| 2006 | John Higgins | 10 - 9 | Ronnie O'Sullivan | 2005/06 |
| 2005 | Ronnie O'Sullivan | 10 - 3 | John Higgins | 2004/05 |
| 2004 | Paul Hunter | 10 - 9 | Ronnie O'Sullivan | 2003/04 |
| 2003 | Mark Williams | 10 - 4 | Stephen Hendry | 2002/03 |
| 2002 | Paul Hunter | 10 - 9 | Mark Williams | 2001/02 |
| 2001 | Paul Hunter | 10 - 9 | Fergal O'Brien | 2000/01 |
| 2000 | Matthew Stevens | 10 - 8 | Ken Doherty | 1999/00 |
| 1999 | John Higgins | 10 - 8 | Ken Doherty | 1998/99 |
| 1998 | Mark Williams | 10 - 9 | Stephen Hendry | 1997/98 |
| 1997 | Steve Davis | 10 - 8 | Ronnie O'Sullivan | 1996/97 |
| 1996 | Stephen Hendry | 10 - 5 | Ronnie O'Sullivan | 1995/96 |
| 1995 | Ronnie O'Sullivan | 9 - 3 | John Higgins | 1994/95 |
| 1994 | Alan McManus | 9 - 8 | Stephen Hendry | 1993/94 |
| 1993 | Stephen Hendry | 9 - 5 | James Wattana | 1992/93 |
| 1992 | Stephen Hendry | 9 - 4 | John Parrott | 1991/92 |
| 1991 | Stephen Hendry | 9 - 8 | Mike Hallett | 1990/91 |
| 1990 | Stephen Hendry | 9 - 4 | John Parrott | 1989/90 |
| 1989 | Stephen Hendry | 9 - 6 | John Parrott | 1988/89 |
| 1988 | Steve Davis | 9 - 0 | Mike Hallett | 1987/88 |
| 1987 | Dennis Taylor | 9 - 8 | Alex Higgins | 1986/87 |
| 1986 | Cliff Thorburn | 9 - 5 | Jimmy White | 1985/86 |
| 1985 | Cliff Thorburn | 9 - 6 | Doug Mountjoy | 1984/85 |
| 1984 | Jimmy White | 9 - 5 | Terry Griffiths | 1983/84 |
| 1983 | Cliff Thorburn | 9 - 7 | Ray Reardon | 1982/83 |
| 1982 | Steve Davis | 9 - 5 | Terry Griffiths | 1981/82 |
| 1981 | Alex Higgins | 9 - 6 | Terry Griffiths | 1980/81 |
| 1980 | Terry Griffiths | 9 - 5 | Alex Higgins | 1979/80 |
| 1979 | Perrie Mans | 8 - 4 | Alex Higgins | 1978/79 |
| 1978 | Alex Higgins | 7 - 5 | Cliff Thorburn | 1977/78 |
| 1977 | Doug Mountjoy | 7 - 6 | Ray Reardon | 1976/77 |
| 1976 | Ray Reardon | 7 - 3 | Graham Miles | 1975/76 |
| 1975 | John Spencer | 9 - 8 | Ray Reardon | 1974/75 |
