Обновлено 18.07.2010 17:30
Турнир ведет свою историю с 1977 года, поначалу участвовать в нем могли только жители Великобритании и Ирландии.
Ситуация изменилась в 1984, когда турнир стал открытым и участие в нем могли принимать снукеристы со всего мира. Тогда же чемпионат Великобритании был включен в состав рейтинговых турниров.
Только дважды сильнейшим на турнире становился выходец не с Британских островов - и в обоих случаях это был китайский снукерист Дин Джуньху, покоривший чемпионат в 2005 и 2009 годах.
В разное время чемпионами Великобритании становились Пэтси Фейган, Даг Маунтджой, Джон Вирго, Терри Грифитс, Алекс Хиггинс, Джимми Уайт, Стив Дэвис, Джон Пэррот, Марк Уильямс, Питер Эбдон, а также Стивен Хендри, Ронни О'Салливан, Джон Хиггинс, Стивен Магуайер, Мэтью Стивенс и Шон Мерфи.
С 2007 года Чемпионат Великобритании проводится в Международном выставочном центре в Телфорде, графство Шропшир.
Турнир проводится в конце календарного года. В сезоне 2010/2011 Чемпионат Великобритании пройдет с 4 по 12 декабря 2010.
| Год | Победитель | Счет | Соперник | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Ding Junhui | 10 - 8 | John Higgins | 2009/10 |
| 2008 | Shaun Murphy | 10 - 9 | Marco Fu | 2008/09 |
| 2007 | Ronnie O'Sullivan | 10 - 2 | Stephen Maguire | 2007/08 |
| 2006 | Peter Ebdon | 10 - 6 | Stephen Hendry | 2006/07 |
| 2005 | Ding Junhui | 10 - 6 | Steve Davis | 2005/06 |
| 2004 | Stephen Maguire | 10 - 1 | David Gray | 2004/05 |
| 2003 | Matthew Stevens | 10 - 8 | Stephen Hendry | 2003/04 |
| 2002 | Mark Williams | 10 - 9 | Ken Doherty | 2002/03 |
| 2001 | Ronnie O'Sullivan | 10 - 1 | Ken Doherty | 2001/02 |
| 2000 | John Higgins | 10 - 4 | Mark Williams | 2000/01 |
| 1999 | Mark Williams | 10 - 8 | Matthew Stevens | 1999/00 |
| 1998 | John Higgins | 10 - 6 | Matthew Stevens | 1998/99 |
| 1997 | Ronnie O'Sullivan | 10 - 6 | Stephen Hendry | 1997/98 |
| 1996 | Stephen Hendry | 10 - 9 | John Higgins | 1996/97 |
| 1995 | Stephen Hendry | 10 - 3 | Peter Ebdon | 1995/96 |
| 1994 | Stephen Hendry | 10 - 5 | Ken Doherty | 1994/95 |
| 1993 | Ronnie O'Sullivan | 10 - 6 | Stephen Hendry | 1993/94 |
| 1992 | Jimmy White | 16 - 9 | John Parrott | 1992/93 |
| 1991 | John Parrott | 16 - 13 | Jimmy White | 1991/92 |
| 1990 | Stephen Hendry | 16 - 15 | Steve Davis | 1990/91 |
| 1989 | Stephen Hendry | 16 - 12 | Steve Davis | 1989/90 |
| 1988 | Doug Mountjoy | 16 - 12 | Stephen Hendry | 1988/89 |
| 1987 | Steve Davis | 16 - 14 | Jimmy White | 1987/88 |
| 1986 | Steve Davis | 16 - 7 | Neal Foulds | 1986/87 |
| 1985 | Steve Davis | 16 - 14 | Willie Thorne | 1985/86 |
| 1984 | Steve Davis | 19 - 8 | Alex Higgins | 1984/85 |
| 1983 | Alex Higgins | 16 - 15 | Steve Davis | 1983/84 |
| 1982 | Terry Griffiths | 16 - 15 | Alex Higgins | 1982/83 |
| 1981 | Steve Davis | 16 - 3 | Terry Griffiths | 1981/82 |
| 1980 | Steve Davis | 16 - 6 | Alex Higgins | 1981/82 |
| 1979 | John Virgo | 14 - 13 | Terry Griffiths | 1979/80 |
| 1978 | Doug Mountjoy | 15 - 9 | David Taylor | 1978/79 |
| 1977 | Patsy Fagan | 12 - 9 | Doug Mountjoy | 1977/78 |
