Обновлено 18.07.2010 18:30
Титул чемпиона мира - вот о чем мечтает каждый профессиональный игрок и что отличает лучших снукеристов от просто хороших!
Первый турнир состоялся в 1927 году в Бирмингеме. Победа тогда досталась Джо Дэвису, который доминировал в снукере вплоть до 1940 года. С 1977 года и по сей день чемпионат мира проводится в Театре Крусибл (The Crucible Theatre) в Шеффилде, Англия. В современном формате чемпионат мира длится 17 дней и является одним из самых длинных соревнований в спорте.
Чемпионат мира по снукеру является также самым высокооплачиваемым турниром. В 2010 году общий призовой фонд составляет £ 1 111 000, из них победитель турнира получит 250 000 фунтов стерлингов, финалист - 125 000 фунтов стерлингов, а полуфиналисты - по 52 000 фунтов стерлингов. Максимальный брейк на турнире оценивается в 147 000 фунтов стерлингов - по тысяче фунтов за каждое набранное очко.
Больше всего побед на чемпионате мира на счету у Джо Дэвиса. Он 15 раз становился чемпионом мира, но надо отметить, что в те времена профессиональных снукеристов было намного меньше и в настоящее время побить этот рекорд не представляется возможным.
В современном же снукере обладателем рекордного количества титулов чемпиона является Стивен Хендри - он поднимал ввысь заветный трофей семь раз. По 6 побед числятся на счету у Стива Дэвиса, доминировавшего в восьмидесятые годы прошлого столетия, и Рэя Риэрдона, героя снукера 70-х. Стивен Хендри может похвастаться еще одним рекордам на чемпионате мира - в 1990 году, когда Стивену едва исполнился 21 год, он выиграл свой первый титул и стал самым молодым чемпионом мира.
В сезоне 2010/11 чемпионат мира пройдет с 16 апреля по 2 мая 2011.
| Год | Победитель | Счет | Соперник | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | John Higgins | 18 - 9 | Shaun Murphy | 2008/09 |
| 2008 | Ronnie O'Sullivan | 18 - 8 | Allister Carter | 2007/08 |
| 2007 | John Higgins | 18 - 13 | Mark Selby | 2006/07 |
| 2006 | Graeme Dott | 18 - 14 | Peter Ebdon | 2005/06 |
| 2005 | Shaun Murphy | 18 - 16 | Matthew Stevens | 2004/05 |
| 2004 | Ronnie O'Sullivan | 18 - 8 | Graeme Dott | 2003/04 |
| 2003 | Mark Williams | 18 - 16 | Ken Doherty | 2002/03 |
| 2002 | Peter Ebdon | 18 - 17 | Stephen Hendry | 2001/02 |
| 2001 | Ronnie O'Sullivan | 18 - 14 | John Higgins | 2000/01 |
| 2000 | Mark Williams | 18 - 16 | Matthew Stevens | 1999/00 |
| 1999 | Stephen Hendry | 18 - 11 | Mark Williams | 1998/99 |
| 1998 | John Higgins | 18 - 12 | Ken Doherty | 1997/98 |
| 1997 | Ken Doherty | 18 - 12 | Stephen Hendry | 1996/97 |
| 1996 | Stephen Hendry | 18 - 12 | Peter Ebdon | 1995/96 |
| 1995 | Stephen Hendry | 18 - 9 | Nigel Bond | 1994/95 |
| 1994 | Stephen Hendry | 18 - 17 | Jimmy White | 1993/94 |
| 1993 | Stephen Hendry | 18 - 5 | Jimmy White | 1992/93 |
| 1992 | Stephen Hendry | 18 - 14 | Jimmy White | 1991/92 |
| 1991 | John Parrott | 18 - 11 | Jimmy White | 1990/91 |
| 1990 | Stephen Hendry | 18 - 12 | Jimmy White | 1989/90 |
| 1989 | Steve Davis | 18 - 3 | John Parrott | 1988/89 |
| 1988 | Steve Davis | 18 - 11 | Terry Griffiths | 1987/88 |
| 1987 | Steve Davis | 18 - 14 | Joe Johnson | 1986/87 |
| 1986 | Joe Johnson | 18 - 12 | Steve Davis | 1985/86 |
| 1985 | Dennis Taylor | 18 - 17 | Steve Davis | 1984/85 |
| 1984 | Steve Davis | 18 - 16 | Jimmy White | 1983/84 |
| 1983 | Steve Davis | 18 - 6 | Cliff Thorburn | 1982/83 |
| 1982 | Alex Higgins | 18 - 15 | Ray Reardon | 1981/82 |
| 1981 | Steve Davis | 18 - 12 | Doug Mountjoy | 1980/81 |
| 1980 | Cliff Thorburn | 18 - 16 | Alex Higgins | 1979/80 |
| 1979 | Terry Griffiths | 24 - 16 | Dennis Taylor | 1978/79 |
| 1978 | Ray Reardon | 25 - 18 | Perrie Mans | 1977/78 |
| 1977 | John Spencer | 25 - 12 | Cliff Thorburn | 1976/77 |
| 1976 | Ray Reardon | 27 - 16 | Alex Higgins | 1975/76 |
| 1975 | Ray Reardon | 31 - 30 | Eddie Charlton | 1974/75 |
| 1974 | Ray Reardon | 22 - 12 | Graham Miles | 1973/74 |
| 1973 | Ray Reardon | 38 - 12 | Eddie Charlton | - |
| 1972 | Alex Higgins | 37 - 32 | John Spencer | - |
| 1971 | John Spencer | 37 - 29 | Warren Simpson | - |
| 1970 | Ray Reardon | 37 - 33 | John Pulman | - |
| 1969 | John Spencer | 37 - 24 | Gary Owen | - |
| 1968 | John Pulman | 39 - 34 | Eddie Charlton | - |
| 1966 | John Pulman | 5 - 2 (матчи) | Fred Davis | - |
| 1965 | John Pulman | 39 - 12 | Fred Van Rensburg | - |
| 1965 | John Pulman | 25 - 22 | Rex Williams | - |
| 1965 | John Pulman | 37 - 36 | Fred Davis | |
| 1964 | John Pulman | 40 - 300 | Rex Williams | - |
| 1964 | John Pulman | 19 - 16 | Fred Davis | - |
| 1957 | John Pulman | 39 - 34 | Jackie Rea | - |
| 1956 | Fred Davis | 38 - 35 | John Pulman | - |
| 1955 | Fred Davis | 37 - 34 | John Pulman | - |
| 1954 | Fred Davis | 39 - 21 | Walter Donaldson | - |
| 1953 | Fred Davis | 37 - 34 | Walter Donaldson | - |
| 1952 | Fred Davis | 38 - 35 | Walter Donaldson | - |
| 1952 | Horace Lindrum | 94 - 49 | Clark McConachy | - |
| 1951 | Fred Davis | 58 - 39 | Walter Donaldson | - |
| 1950 | Walter Donaldson | 51 - 46 | Fred Davis | - |
| 1949 | Fred Davis | 80 - 65 | Walter Donaldson | - |
| 1948 | Fred Davis | 84 - 61 | Walter Donaldson | - |
| 1947 | Walter Donaldson | 82 - 63 | Fred Davis | - |
| 1946 | Joe Davis | 78 - 67 | Horace Lindrum | - |
| 1940 | Joe Davis | 37 - 36 | Fred Davis | - |
| 1939 | Joe Davis | 43 - 30 | Sidney Smith | - |
| 1938 | Joe Davis | 37 - 24 | Sidney Smith | - |
| 1937 | Joe Davis | 32 - 29 | Horace Lindrum | - |
| 1936 | Joe Davis | 34 - 27 | Horace Lindrum | - |
| 1935 | Joe Davis | 25 - 20 | Willie Smith | - |
| 1934 | Joe Davis | 25 - 23 | Tom Newman | - |
| 1933 | Joe Davis | 25 - 18 | Willie Smith | - |
| 1932 | Joe Davis | 30 - 19 | Clark McConachy | - |
| 1931 | Joe Davis | 25 - 21 | Tom Dennis | - |
| 1930 | Joe Davis | 25 - 12 | Tom Dennis | - |
| 1929 | Joe Davis | 19 - 14 | Tom Dennis | - |
| 1928 | Joe Davis | 16 - 13 | Fred Lawrence | - |
| 1927 | Joe Davis | 20 - 11 | Tom Dennis | - |
